Eigenschaften | Solaride Easy | Solaride Easy Plus | Solaride Profi |
Besonnungseinheit(en) | 1 | 1 | 1 |
Infrarot Leuchten | 14 | 10 | 20 (16) |
UV Leuchten | - | 2 | 0 (4) |
Steuerkasten | Stecker mit Timer | Ja | Ja |
Lift-System | Nein | Ja* | Ja* |
Münz-/Chip-Automaten | Nein | Ja* | Ja* |
Maße (in mm) | 1800 x 150 x 760 | 1800 x 150 x 760 | 1800 x 500 x 1200 |
Montage | Steckerfertig zur Selbstmontage | Steckerfertig zur Selbstmontage | Steckerfertig zur Selbstmontage |
Im Shop ansehen | Im Shop ansehen | Im Shop ansehen |
*gegen Aufpreis
Die Zahlen in Klammern geben mögliche Anzahlen der Leuchten bei bestimmten Konfigurationen an.